FCC Frequency Allocations for Amateur Radio Service
Top Band • Wavelength: ~160 meters • Night-time DX band
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 1.800 - 2.000 MHz | General, Extra | All Modes | General amateur use |
| 1.800 - 1.810 MHz | All | Digital | Digital modes |
| 1.810 - 2.000 MHz | All | CW Phone Digital | CW, Phone, Image |
75/80 Meters • Wavelength: ~80 meters • Night-time regional and DX
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 3.525 - 3.600 MHz | Extra | All Modes | Extra class privileges |
| 3.600 - 3.700 MHz | General, Extra | All Modes | General/Extra privileges |
| 3.700 - 4.000 MHz | All | Phone Digital | All license classes |
| 3.500 - 3.600 MHz | All (CW only) | CW Digital | CW/Digital segment |
Wavelength: ~40 meters • Day and night communications
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 7.000 - 7.125 MHz | Extra | CW Digital | Extra class CW/Digital |
| 7.025 - 7.125 MHz | General, Extra | CW Digital | General/Extra CW/Digital |
| 7.025 - 7.125 MHz | Technician | CW | Technician CW only |
| 7.175 - 7.300 MHz | Extra | All Modes | Extra class phone |
| 7.175 - 7.300 MHz | General | Phone Digital | General class phone |
WARC Band • Wavelength: ~30 meters • CW and Digital only
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 10.100 - 10.150 MHz | All | CW Digital | CW and digital modes only |
Wavelength: ~20 meters • Premier DX band
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 14.000 - 14.150 MHz | Extra | CW Digital | Extra class CW/Digital |
| 14.025 - 14.150 MHz | General, Extra | CW Digital | General/Extra CW/Digital |
| 14.025 - 14.150 MHz | Technician | CW | Technician CW only |
| 14.225 - 14.350 MHz | Extra | All Modes | Extra class phone |
| 14.225 - 14.350 MHz | General | Phone Digital | General class phone |
WARC Band • Wavelength: ~17 meters • Excellent DX band
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 18.068 - 18.168 MHz | General, Extra | All Modes | All amateur modes |
Wavelength: ~15 meters • Daytime DX band
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 21.000 - 21.200 MHz | Extra | CW Digital | Extra class CW/Digital |
| 21.025 - 21.200 MHz | General, Extra | CW Digital | General/Extra CW/Digital |
| 21.025 - 21.200 MHz | Technician | CW | Technician CW only |
| 21.275 - 21.450 MHz | Extra | All Modes | Extra class phone |
| 21.275 - 21.450 MHz | General | Phone Digital | General class phone |
WARC Band • Wavelength: ~12 meters • Daytime DX
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 24.890 - 24.990 MHz | General, Extra | All Modes | All amateur modes |
Wavelength: ~10 meters • Solar cycle dependent DX
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 28.000 - 28.300 MHz | All | CW Digital | CW, RTTY, Digital |
| 28.300 - 29.700 MHz | All | All Modes | Phone and image |
The Magic Band • Wavelength: ~6 meters • VHF DX
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 50.0 - 54.0 MHz | All | All Modes | All amateur privileges |
| 50.0 - 50.1 MHz | All | CW | CW only segment |
| 50.1 - 50.3 MHz | All | CW SSB | CW, SSB weak signal |
| 50.3 - 50.6 MHz | All | All Modes | All mode beacons and propagation |
| 50.6 - 51.0 MHz | All | All Modes | Non-voice communications |
| 51.0 - 54.0 MHz | All | All Modes | FM simplex, repeaters |
Wavelength: ~2 meters • Most popular VHF band
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 144.0 - 148.0 MHz | All | All Modes | All amateur privileges |
| 144.0 - 144.1 MHz | All | CW | CW only (EME) |
| 144.1 - 144.3 MHz | All | CW SSB | CW and SSB weak signal |
| 144.3 - 145.0 MHz | All | All Modes | All mode weak signal, beacons |
| 145.0 - 145.5 MHz | All | All Modes | All modes, satellite |
| 145.5 - 146.0 MHz | All | All Modes | All modes, simplex |
| 146.0 - 147.0 MHz | All | FM | FM repeater outputs |
| 147.0 - 147.4 MHz | All | FM | FM simplex |
| 147.4 - 148.0 MHz | All | FM | FM repeater inputs |
UHF • Wavelength: ~70 centimeters • Popular for repeaters
| Frequency | License Class | Modes | Usage |
|---|---|---|---|
| 420.0 - 450.0 MHz | All | All Modes | All amateur privileges |
| 420.0 - 426.0 MHz | All | All Modes | ATV, digital, all modes |
| 426.0 - 432.0 MHz | All | All Modes | ATV, satellite |
| 432.0 - 433.0 MHz | All | CW SSB | CW, SSB weak signal (EME) |
| 433.0 - 435.0 MHz | All | All Modes | Auxiliary, repeater links |
| 435.0 - 438.0 MHz | All | All Modes | Satellite downlink |
| 438.0 - 444.0 MHz | All | All Modes | Auxiliary, repeater links |
| 444.0 - 450.0 MHz | All | FM | FM repeater inputs/outputs |